Información Básica.
No. de Modelo.
                                     D2S
                                 Poder
                                     > 2000W
                                 voltaje
                                     72V
                                 Paquete de Transporte
                                     n/m
                                 Especificación
                                     2811*1499*1555
                                 Marca Comercial
                                     zd
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     8703800090
                                 Descripción de Producto
| La lista de configuración de D2S(M1) | ||
| La versión | D2S(M1) (27KWH) | |
| 1 | Información básica | |
| 2 | L*W*H (mm) | 2811*1499*1555 | 
| 3 | Distancia entre ejes (mm) | 1765 | 
| 4 | La vía (delantera/trasera ) (mm) | 1325/1301 | 
| 5 | Distancia al suelo mínimo (mm) | 110 | 
| 6 | Reducir el peso (kg) | 812 | 
| 7 | La plena carga masa (kg) | 992. | 
| 8 | El volumen de tronco (L) | 400L | 
| 9 | Llanta | La aleación de aluminio | 
| 10 | Especificación de neumáticos | La parte delantera: 145/60 R13 La parte trasera: 155/50 R14 | 
| 11 | La velocidad máxima (km/h) | 105 | 
| 12 | Aguante el kilometraje bajo NEDC (km) | ≥250 (NEDC) 255( Ctiy WLTP) 211.6( combinado: WLTP) | 
| 13 | La máxima gradability | ≥25% | 
| 14 | El tren de potencia | |
| 15 | La tensión | 144 | 
| 16 | Tipo de motor | PMSM | 
| 17 | Capacidad de la batería | 17KWH | 
| 18 | La potencia nominal (KW). | 15KW | 
| 19 | El motor con pico de potencia (KW). | 30KW | 
| 20 | Modo de refrigeración de la batería | La refrigeración natural | 
| 21 | Tiempo de carga (con cargador de 3.3kw) | 8h(22A) de la estación de cargador de 27KWH a 10 h(Casa 15A) de 27KWH | 
| 22 | Cargador de a bordo | El estándar de EU | 
| 23 | Convertidor DC-DC | 800W | 
| 24 | Chasis | |
| 25 | La suspensión delantera | La suspensión independiente Macpherson | 
| 26 | La Suspensión trasera | Según el tipo de suspensión de brazo de arrastre | 
| 27 | El modo de unidad | La tracción delantera | 
| 28 | Tipo de freno delantero | El disco | 
| 29 | Tipo de freno trasero | El disco | 
| 30 | El freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento de pie | 
| 31 | La dirección | |
| 32 | Rueda Steeing | El cuero | 
| 33 | EPS | Y. | 
| 34 | Cerrojo mecánico dispositivo antirrobo | Y. | 
| 35 | ESCL | Y. | 
| 36 | Columna de dirección ajustable | Y. | 
| 37 | La manipulación y control | |
| 38 | La aceleración pedel eléctrico | Y. | 
| 39 | ABS | Y. | 
| 40 | Hill-Start Assist | Y. | 
| 41 | Ayuda al aparcamiento de la Cámara de visión trasera | Y. | 
| 42 | BMS/mv/puede | Y. | 
| 43 | Control de bloqueo de la puerta central | Y. | 
| 44 | Tecla de control remoto digital | Y. | 
| 45 | El sistema de arranque sin llave (pulsar un botón de arranque) | Y. | 
| 46 | Alarma de puerta abierta | Y. | 
| 47 | El cinturón de seguridad | |
| 48 | Carrocería refuerzan | Y. | 
| 49 | El cinturón de seguridad | Y. | 
| 50 | Air-bag para conductor | Y. | 
| 51 | Alarma de exceso de velocidad | ≥105 km/h | 
| 52 | Alarma de velocidad baja (peatones aviso) | ○ | 
| 53 | Diseño interior y exterior | |
| 54 | Instrumento combinación LED de color | Y. | 
| 55 | Limpiador | Y. | 
| 56 | Cristal controlado eléctricamente | Y. | 
| 57 | Desempañador trasero | Y. | 
| 58 | Retrovisores exteriores eléctricos mirrow ajustable y plegado manual | Y. | 
| 59 | Anti-deslumbrante espejo retrovisor interior (manual ). | Y. | 
| 60 | Asa del pasajero delantero | Y. | 
| 61 | Lights | |
| 62 | Faro delantero y trasero | Y. | 
| 63 | Luz antiniebla delantera | Y. | 
| 64 | Luz de la esquina de auto ayuda | Y. | 
| 65 | Los asientos | |
| 66 | Asientos de cuero (PVC) | Y. | 
| 67 | Los medios de comunicación | |
| 68 | Android 9 pulg. | Y. | 
| 69 | Radio/Bluetooth/USB/SD/Wifi | Y. | 
| 70 | El GPS | ○ | 
| 71 | Enlace espejo movil | - | 
| 72 | A/C | |
| 73 | El inversor manual aire acondicionado | Y. | 
| 74 | La tecnología de la humanidad | |
| 75 | Cambio de marchas perilla giratoria | Y. | 
| 76 | Sistema de recuperación de energía | Y. | 
| 77 | BMS/mv/puede | Y. | 
| 78 | Sistema de monitorización de diagnóstico del vehículo | Y. | 
