- Visión General
- Parámetros del producto
- Descripción del producto
- Nuestras ventajas
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
Max-U Serise
Condición
Nuevo
Proceso de dar un título
ISO, CE, rohs, fcc
Aplicación
Controlador de Sistema Solar, Controlador de Cargador, Controlador de Iluminación, Estación de Trabajo Solar , Controlador de Tensión
Tensión nominal
12v/24v
voltio máx. en borne de murciélago
35V
tipo de batería
gel, agm, líquido, litio
grado de protección
ip32
tensión máx. en terminal pv
25v/50v/75v/100v
interfaz usb
5v/2a
corriente de carga máxima
10a/20a
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
pwm
Marca Comercial
lumiax
Origen
Qingdao, China
Código del HS
9032899099
Capacidad de Producción
1500, 000pcs/ año
Descripción de Producto
| Elemento | MAX1024-U | MAX2024-U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de carga máxima | 10A | 20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje del sistema | 12/24V reconocimiento automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltio máx. En terminal Bat | 35V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de batería | Gel, AGM, líquido, litio (predeterminado: Gel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gel, AGM, líquido | Tensión de carga rápida | <14,5/29,0V A 25ºC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de sobrealimentación | 14,0~14,8V/28,0~29,6V A 25ºC (PREDETERMINADO:14,5/29,0V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de ecualización | 14,3~15,0V/28,6~30,2V a 25ºC (predeterminado:14,8/29,6V)(líquido, AGM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de flotación | 13,2~14,0V/26,4~28,0V A 25ºC (PREDETERMINADO:13,7/27,4V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje bajo. Desconectar | 10,8~11,8V/21,6~23,6V (PREDETERMINADO:11,2/22,4V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección contra sobrecarga | 15,8/31,3V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp. Compensación | -4,17mV/K por celda (refuerzo, ecualización),-3,33mV/K por celda (flotación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litio | Tensión objetivo de carga | 10,1~32,0V(litio, valor predeterminado: 14,4V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desconexión de baja tensión | 9,0~30,0V(litio, valor predeterminado: 10,6V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión máx. En terminal PV | 25V/50V/75V/100V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El anochecer/amanecer detectan voltio. | 3~10V/6~20,0V(VALOR PREDETERMINADO: 8,0/16,0V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida | 10A | 20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz USB | 5V/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de carga | Siempre activado (predeterminado), D2D, modo de control de luz, modo de control de tiempo, modo definido por el usuario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | 142*80*30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 190g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexión a tierra | Positivo común | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminales de alimentación | 8awg(10mm²) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura ambiente | -20~+50ºC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -25~+80ºC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado de protección | IP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitud máxima | 4000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


