- Visión General
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
Byd Qin Plus EV
Kilometraje
0km coche usado
Desplazamiento
0
Caja de cambios
Automático
Combustible
Electricidad
Sistema de frenos
Electromagnética
Color
múltiple
Condiciones de Carreteras
Camino
estructura del cuerpo
4 puertas 5 plazas
velocidad máxima (km/h)
130
Paquete de Transporte
ro-ro y contenedor
Especificación
4765,5 x 1837 x 1515
Marca Comercial
byd
Origen
China
Código del HS
870110000
Capacidad de Producción
10000 piezas/años
Descripción de Producto
| Especificaciones básicas | |
| Modelos | BYD QIN MÁS EV |
| Tipo de energía | Eléctrico |
| Estructura del cuerpo | sedán de 5 plazas de 4 puertas |
| Peso en orden de marcha (kg) | 1657 |
| Longitud*ancho*altura (mm) | 4765*1837*1515 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2718 |
| Velocidad máxima (km/h) | 130 |
| Potencia máxima (kW) | 100 |
| Par máximo (N.m) | 180 |
| Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro litio |
| Capacidad de la batería (kwh) | 57,6 |
| CLTC Pure rango de crucero eléctrico (km) | 510 |
| Oficial 100 km tiempo de aceleración (s) | 11 |
| Carga rápida (hora) | 0,5 |
| Número de motores de accionamiento | 1 |
| Especificaciones de rendimiento | |
| Especificación de neumáticos delanteros | 215/55 R17 |
| Especificación de neumáticos traseros | 215/55 R17 |
| Tipo de techo solar | NO |
| Material del asiento | Imitación de cuero |
| Tipo de suspensión delantera | Disco ventilado |
| Tipo de suspensión trasera | Disco |

















